Дата/Время: 07-01-2011 14:04:51 . Произошёл бой между флотами:
Результат боя:
Атакующий Inna ([2:83:12]) Воор.: 140% Щиты: 140% Броня: 160%Тип корабля | Л. истр. | Крейсер | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
---|
Кол-во | 1564 | 181 | 1514 | 16 | 4549 | 1665 |
---|
|
---|
Атакующий Sandra ([2:83:5]) Воор.: 150% Щиты: 140% Броня: 140%Тип корабля | Л. истр. | Т. истр. | Крейсер | Линк | Уничт. | Лин. Кр. |
---|
Кол-во | 451 | 4 | 229 | 37 | 2070 | 3677 |
---|
|
---|
Атакующий Inna ([1:83:12]) Воор.: 140% Щиты: 140% Броня: 160%Тип корабля | Л. истр. | Переработчик |
---|
Кол-во | 1 | 1 |
---|
|
---|
Обороняющийся kvant ([2:106:5]) Воор.: 110% Щиты: 100% Броня: 100% |
---|
Атакующий выиграл битву!
Он получает 0 металла, 0 кристаллов, 0 дейтерия.
Атакующий потерял 0 единиц.
Обороняющийся потерял 0 единиц.
Теперь на этих пространственных координатах находятся 0 металла и 0 кристаллов.
Шанс появления луны составляет 0%
Ссылка на отчет - http://uni1.blazar.ru/rw.php?raport=f38322a7bb2031557ce7171a4e811582